恒例の動画配信サービスを提供する3社の海外ドラマラインナップを比較したよ!ネットフリックス、フールーともにドラマラインナップを着実に増やしてます。でもスゴイのはアマゾン!プライム会員の配送特典や他特典もあると考えるとオトクすぎるラインナップ。きらペリも今アマゾンでグッド・ワイフにはまってるーーー―!
※全て記事執筆時の情報となります。現在配信されているかは各サイトでご確認ください
Netflix Hulu Amazon Prime 海外ドラマ作品ラインナップ比較 2/18付
via amazon
きらペリ目見、疲れ目なので集計違いあったら教えてくれると嬉しいよ!
作品名 | NETFLIX | HULU | Amazon プライムビデオ |
12モンキーズ | – | 1 | – |
16歳での妊娠~16 & Pregnant~ | – | – | 1 |
24 | 8 | 8 | 8 |
30デイズ・ナイト:ビギニング | – | 1 | – |
30デイズ・ナイト:ヴァンパイアインフェルノ | – | 1 | – |
Ascension | 1 | – | – |
CRISIS〜完全犯罪のシナリオ | – | 1 | – |
CSI:マイアミ | – | – | – |
CSI:科学捜査班 | – | – | 14 |
DIG/聖都の謎 | – | 1 | – |
Hawaii Five-0 | – | – | 4 |
IRIS | – | – | 1 |
LAW&ORDER:性犯罪特捜班 | – | – | – |
LAW&ORDER:クリミナル・インテント | – | – | – |
LAW&ORDER:LA | – | 1 | – |
Making a Murder 殺人者への道 | 1 | – | – |
MI-5 英国機密諜報部 | – | 10 | – |
New Girl | – | 3 | – |
NCIS:LA~極秘潜入捜査班 | – | – | 6 |
PAs〜秘書たちのゴシップライフ | – | – | – |
Project Mc2 | 2 | – | – |
Rosemary’s Baby | 1 | – | – |
taxiブルックリン | 1 | – | – |
The Booth 欲望をくう男 | 2 | – | – |
The Mind of a Chef | 3 | – | – |
Weeds ママの秘密 | 1 | – | – |
X-ファイル | – | – | – |
アー・ユー・ザ・ワン?~奇跡の出会いは100万ドル! | – | – | 1 |
アイルランド | – | – | 1 |
アウトランダー | – | 1 | – |
アリー my Love | – | – | – |
アルファズ | – | 1 | – |
アルファハウス | – | – | 2 |
アメリカン・パトリオット | – | – | 1 |
アメリカン・ホラー・ストーリー | 3 | – | – |
アロー | 2 | – | – |
アンパン | – | – | 1 |
アントラージュ | – | 3 | – |
アンブレイカブル キミ―・シュミット | 1 | – | – |
アンダーエンプロイド | – | 1 | – |
アンダー・ザ・ドーム | – | 3 | 2 |
イタズラなKiss | – | – | 1 |
イタズラな恋愛白書 Part2 | 1 | – | – |
イベント | – | 1 | – |
インス王妃 | 1 | 1 | 1 |
インパクト | – | – | – |
ヴァイキング | – | – | 1 |
ヴァンパイア・ダイアリーズ | 3 | シーズン2 | – |
ウェットホットアメリカンサマー | 1 | – | – |
ウェアハウス13 | – | 4 | – |
ウェブセラピー | – | 1 | – |
ウェット・ホット・アメリカン・サマー | 1 | – | – |
ウェントワース女子刑務所 | – | 2 | – |
ウォリアーズ | – | 1 | – |
ウォーキング・デッド | 5 | 5もうすぐ6 | 5 |
エジプト | – | 1 | – |
エージェントオブシールド | – | – | – |
オークワード | – | 3 | – |
オーファンブラック | – | 2 | – |
オリジナルズ | 1 | – | – |
オレのことスキでしょ | 1 | 1 | – |
オレンジ イズ ニューブラック | 3 | – | – |
お嬢さまをお願い | 1 | – | 1 |
カーニバル | – | 2 | – |
キムチ不屈の名作 | 1 | 1 | – |
キャッスル/ミステリー作家のNY事件簿 | – | 3 | – |
キャットフィッシュ~リアルレポート ネット恋愛の落とし穴~ | – | – | 1 |
ギャラクティカ | – | 4 | – |
グッド・ガールズ! | – | – | 1 |
グッド・ドクター | 1 | 1 | – |
グッド・ワイフ | – | – | 6 |
クライアントリスト | 2 | 2 | – |
クラブ・デ・クエルボス | 1 | – | – |
クラッシュ | – | 2 | – |
グリー | 5 | 5 | 5 |
クリエイティブギャラクシー | – | – | 1 |
クリミナル・マインド | 8 | ||
グリム | – | 2 | 2 |
グレイズ・アナトミー | – | 8 | – |
グレイス&フランキー | 1 | – | – |
クローザー | – | シーズン6, 7 | – |
ゲーム・オブ・スローンズ | – | 1 | – |
ケベク | 1 | 1 | – |
コーヒープリンス1号店 | – | – | 1 |
ゴシップガール | 6 | 6 | – |
ゴーティマ―・ギボン | – | – | 2 |
ゴールデンタイム | – | 1 | – |
コバート・アフェア | – | 4 | 4 |
ごめん、愛してる | – | – | 1 |
コミカレ!! | – | 3 | – |
ザ・オフィス | – | – | – |
ザ・キリング | 4 | – | 3 |
ザ・パシフィック | – | 1 | – |
ザ・フォール | 2 | – | – |
ザ・フォロイング | 1 | – | – |
ザ・ブック / CIA大統領特別捜査官 | – | 1 | – |
ザ・ラストコップ | – | 1 | – |
ザ・リターン | 1 | – | – |
ザ・ローマ | – | 1 | – |
ザ・ワイヤー | – | 3 | – |
サイン | 1 | – | – |
サム・アセンブリー ティーンエイジャーCEO | 1 | – | – |
サン・オブ・アナーキー | 6 | 7 | – |
ジ・アメリカンズ | 2 | – | – |
ジ・オフィス | – | 3 | – |
ジェシカジョーンズ | 1 | – | – |
シェフのテーブル | 1 | – | – |
ジェーン・ザ・ヴァージン | 1 | – | – |
ジェシカおばさんの事件簿 | – | – | – |
シックス・フィート・アンダー | – | 3 | – |
シャドウハンター | 1 | – | – |
シャーロック | – | 3 | – |
シャーロック・ホームズ:バスカヴィルの獣犬 | – | 1 | – |
スーツ | 3 | 3 | 3 |
スーパーナチュラル | 8 | 8 | – |
スキャンダル | – | 2 | – |
スキンズ | 7 | – | – |
スクリーム | 1 | – | – |
スパルタカス | 4 | – | – |
スマッシュ | – | 2 | – |
セックス・アンド・ザ・シティ | – | 6 | – |
ゼルダ~すべての始まり | – | – | 1 |
セルフリッジ英国百貨店 | 1 | – | – |
センス8 | 1 | – | – |
ザ・ソプラノズ | – | 6 | – |
それいけ!ゴールドバーグ家 | – | 1 | – |
ゾンビ・アット・ホーム | – | 2 | – |
ダークエイジ・ロマン 大聖堂 | 1 | – | – |
ダークエンジェル | – | – | – |
タイラント | – | 1 | – |
ダ・ヴィンチと禁断の謎 | – | 2 | – |
ダウントン・アビー | 3 | 3 | 3 |
ダメージ | 5 | 5 | – |
ダラス | – | – | – |
タンブルリーフ | – | – | 1 |
チェオクの剣 | – | – | 1 |
チェルシーがモノ申す | 1 | – | – |
チョーズン:選択の行方 | – | 3 | – |
デアデビル | 1 | – | – |
デイアフター | 1 | – | – |
ティーン・ウルフ | – | – | 1 |
ディス・イズ・ミー ~ありのままの私~ | – | – | 1 |
デスパレートな妻たち | – | 8 | – |
デス・ヴァレー | – | – | 1 |
デグラッシ | 1 | – | – |
テラ・ノバ | 1 | – | – |
デレク | 3 | – | – |
トゥルーブラッド | – | 3 | – |
ドクターハウス | 8 | 8 | 8 |
ドクター・フー | – | 7 | – |
トランスポーター・ザ・シリーズ | 1 | – | – |
トランスペアレント | – | – | 2 |
トレーラーパークボーイズ | 9 | – | – |
ドリームハイ | – | – | 1 |
トンイ | – | – | 1 |
トンネル〜国境に落ちた血 | – | 1 | – |
ナイトライダー | – | 1 | – |
ナイトライダー NEXT | – | 1 | – |
ナルコス | 1 | – | – |
ハイストン | – | – | 1 |
ハウスオブカード | – | 1 | – |
バフィー 〜恋する十字架〜 | – | – | – |
パーソン・オブ・インタレスト | – | 2 | – |
ハートランド | 4 | – | – |
バーディーバディ | – | 1 | – |
バーン・ノーティス | – | 7 | 7 |
パスタ | – | – | 1 |
バッドランド | – | – | 1 |
バトルスター・ギャラクティカ | – | – | 4 |
パブロ・エスコバル | 1 | – | – |
ハヤテのごとく! | 1 | – | – |
ハンドオブゴッド | – | – | 1 |
バンドオブブラザーズ | – | 1 | – |
ハンドレッド | 2 | – | – |
ハンニバル | – | 2 | – |
パンナム | – | 1 | – |
ピーウィーのプレイハウス | 5 | – | – |
ピーキーブラインダーズ | 2 | – | – |
ピープショー | 8 | – | – |
ヒーローズ | – | 4 | 4 |
ヒーローズ リボーン | – | 1 | – |
ピーキーブラインダーズ | 2 | – | – |
ビッグ~愛は奇跡<ミラクル> | – | – | 1 |
ビッグ | – | – | 1 |
ビッグバン・セオリー | 5 | 6 | – |
ビデオゲーム・ハイスクール | 3 | – | – |
ビトウィーン | 1 | – | – |
ヒンターランド | 1 | – | – |
ファーゴ | – | – | 1 |
プライミーバル | – | 5 | – |
ファイアーフライ 宇宙大戦争 | 1 | – | – |
ファンタスティックカップル | – | – | 1 |
フィアー・ザ・ウォーキング・デッド | – | – | 1 |
フェイキングイット | – | 2 | – |
フェーズ | – | 1 | – |
フォルティ・タワーズ | – | 2 | – |
ブラックミラー | 3 | – | – |
ブラックセイルズ | – | 2 | – |
ブラックリスト | 2 | – | – |
フラッシュ | – | 1 | – |
ブラッドライン | 1 | – | – |
プリズンブレイク | 4 | 4 | 4 |
プリズナーオブ・ウォー | – | 2 | – |
ブリッジ 〜国境に潜む闇 | – | 2 | – |
プリティ・リトル・ライアーズ | 4 | – | – |
フリンジ | – | 2 | – |
ブルース一家は大騒動 | 4 | – | – |
フルハウスTAKE2 | – | – | 1 |
ブルマン大学 | 3 | – | – |
ブレイキング・バッド | 5 | 5 | – |
ブレッチリーサークル | 2 | – | – |
フレッシュミート | 3 | – | – |
フレッシュアンドボーンズ | – | – | 1 |
フレンズ | 10 | 10 | – |
ベータス | – | – | 1 |
ベターコールソウル | 2 | – | – |
ベッドラム | – | 2 | – |
ヘムロックグローヴ | 3 | – | – |
ボードウォーク・エンパイア | – | 1 | – |
ホームランド | 3 | 3 | 3 |
ボーンズ | 5 | 9 | 9 |
ホジュン | – | 1 | – |
ボッシュ | – | – | 1 |
ホテリアー | – | – | 1 |
ホロウクラウン | – | 1 | – |
ホワイトカラー | – | 5 | 4 |
ホワイトチャペル | – | 3 | – |
マッド・メン | 3 | 4 | – |
マスケティア―ズ | – | – | – |
マスターオブゼロ | 1 | – | – |
まほうのレシピ | – | – | 1 |
マルコポーロ | 1 | – | – |
マルコポーロ 百の眼 | 1 | – | – |
マーガレット・サッチャー 〜政界を夢見て | – | 1 | – |
ミスターロボット | – | – | 1 |
ミストレス | – | 2 | – |
ミス・フィッシャーの殺人物語 | 2 | – | – |
ミスフィッツ | – | 5 | – |
ミス・マープル | – | – | – |
メリは外泊中 | – | – | 1 |
メンタリスト | 2 | 4 | – |
モーツァルト・イン・ザ・ジャングル | – | – | 2 |
モダン・ファミリー | – | 3 | – |
ユーリカ | – | – | 1 |
ユートピア | – | 2 | – |
ライ・トゥ・ミー | 3 | 3 | – |
ライン・オブ・デューティー | 2 | – | – |
ラストキングダム | 1 | – | – |
ラブレイン | 1 | 1 | – |
ラブレター | – | – | 1 |
リゾーリ&アイルズ | – | 1 | – |
リップスティック・ジャングル | – | – | – |
リベンジ | – | 4 | – |
リーマン・ブラザーズ:最後の4日間 | – | 1 | – |
レッド・オークス | – | – | 1 |
レバレッジ | 2 | 5 | – |
ローマ | – | 1 | – |
ロイヤル・ペインズ | – | 5 | – |
ロックレジェンズ | 1 | – | – |
ロスト | – | 6 | – |
ロスト・シンボルを探して | 1 | – | – |
ロストガール | – | 5 | – |
ロストルーム | – | 1 | – |
ワン・ミシシッピ | – | – | 1 |
会いたい | 1 | – | – |
怪しい伝説 | 3 | – | – |
威風堂々な彼女 | – | – | 1 |
運転手 | 1 | – | – |
王女の男 | 1 | 1 | 1 |
神々の晩餐 | – | 1 | – |
九家の書 | 1 | – | – |
刑事ヴァランダー | – | 2 | – |
刑事コロンボ | – | 7 | – |
刑事ヴァランダー | – | – | – |
恋するメゾン | – | – | 1 |
思春期まっただ中 | 3 | – | – |
情熱のシーラ | 1 | 1 | – |
人生短し | 1 | – | – |
進め!キラキラ女子 | – | – | – |
孫子<兵法>大伝 | – | – | – |
花より男子 | – | – | 1 |
花たちの戦い | 1 | – | 1 |
宮廷女官チャングムの誓い | – | – | 1 |
宮廷の諍い女 | 1 | – | – |
九家の書 | 1 | – | – |
君を守る恋 | 1 | – | – |
個人の趣向 | 1 | – | 1 |
新ビバリーヒルズ青春白書 | – | シーズン4,5 | – |
生存者たち | – | 2 | – |
製パン王キム・タック | – | – | 1 |
超音速攻撃ヘリ・エアーウルフ | – | 1 | – |
妻の資格 | – | 1 | – |
特攻野郎Aチーム | – | 1 | – |
犯罪ジャーナリスト ディクテ | – | 1 | – |
火の女神 ジョンイ | – | 1 | – |
火の鳥 | – | – | 1 |
福寿草 | – | – | 1 |
僕の彼女は九尾狐<クミホ> | – | – | 1 |
星から来たあなた | 1 | – | – |
大風水 | 1 | 1 | – |
天命 | – | – | 1 |
渡しの期限は49日 | 1 | – | – |
馬医 | 1 | 1 | 1 |
背徳の王冠 | 4 | 4 | – |
秘密情報部トーチウッド | – | 4 | – |
武神 | 1 | 1 | – |
魔術師マーリン | 2 | – | – |
未開の帝国 | 1 | – | – |
名探偵モンク | – | 8 | – |
私はラブ・リーガル | 4 | 6 | – |
私の名前はキム・サムスン | – | – | 1 |
私の期限は49日 | – | 1 | – |
未来の選択 | 1 | – | – |
理想の夫婦の別れ方 | – | 1 | – |
項羽と劉邦 | – | 1 | – |
Huluにゲーム・オブ・スローンズもきたし(シーズン1だけど)どう考えても全部観きれないよ!
[amazonjs asin=”B00MMWHZ34″ locale=”JP” title=”ゲーム・オブ・スローンズ 第一章:七王国戦記 コンプリート・セット(5枚組) Blu-ray”]
初めまして!いつも拝見させていただいてます!
私はHulu&netflixユーザーなのでこの表は凄く参考になります!(^^)
ちなみにですが、ビッグバンセオリーに関して
Huluはシーズン6も配信していますよ(^^)
かなさん
ご指摘ありがとうございます!助かりました―